| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 업체명 | RFQ | 
			
				| 1133104 | HAR |  |  | 18 |  | 4~5일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 11330B | N/L |  |  | 5 |  | 4~5일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 11331-502 | AMI |  |  | 91 |  | 4~5일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 16-11331-03 | N/L |  |  | 350 |  | 4~5일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113368-01/PB-23905A | CypressSemiconducto |  |  | 36 |  | 3~4일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113374100 | tyco |  |  | 149 |  | 3~4일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113374840 | tyco |  |  | 197 |  | 3~4일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113374030 | tyco |  |  | 250 |  | 3~4일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113374090
						  | tyco |  |  | 210 |  | 3~4일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113374020 | tyco |  |  | 375 |  | 3~4일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113374810 | tyco |  |  | 45 |  | 3~4일 | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 1133043
						  | ADC |  |  | 9 |  | In Stock | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 1133178 | ADC |  |  | 1 |  | In Stock | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 1133212
						  | ADC |  |  | 3 |  | In Stock | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113313 | THERMO |  |  | 1000 |  | In Stock | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 1133G2 | AT&T |  |  | 3 |  | In Stock | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 1133J4 | AT&T |  |  | 6 |  | In Stock | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 1133-01-KB | CAPLUGS |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 11330-001 | PANASONIC |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113300-N-1 |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113301KB | CAPLUGS |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113344-N-1 |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 11335
						  | BUSS |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 1133745 | WARWICK |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 113381-2 |  |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 169-1133-203 | DIALIGHT |  |  | 9875 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 1-113372 |  |  |  | 1 |  | 3~4DAYS | 25-10-30 | 태양전기상사 업체 정보 | 견적   | 
				| 10118744-1133321LF
						  |  |  | 소량가능 | 5735 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-30 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 10118744-1133325LF
						  |  |  | 소량가능 | 5736 | New&Origin | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-10-30 | (주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 견적   | 
				| 113374750 | AMP |  |  | 100 |  | 4~5DAYS | 25-10-30 | 실로암테크 업체 정보 | 견적   | 
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.