| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				부품상세내역 | 
				수량 | 
				제조코드 | 	
				재고위치 | 	
				갱신일 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				수량 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 
					 0600-00011  | 
				LairdTechn | 
				  | 
				 | 
				7350 | 
				 | 
				3~4일 | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 014-000117
						 
					
					  | 
				ANDATACO | 
				  | 
				 | 
				2 | 
				 | 
				In Stock | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00011402-3  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00011-  | 
				WAGO | 
				  | 
				Rohs(PBFree) | 
				5495 | 
				 | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0600-00011  | 
				Laird - Embedded Wireless Solu | 
				  | 
				소량가능 | 
				6541 | 
				New&Origin | 
				공급가능 STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00011001  | 
				SCHURTER | 
				  | 
				 | 
				1000 | 
				 | 
				3~5Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00011006  | 
				SCHURTER | 
				  | 
				 | 
				1000 | 
				 | 
				3~5Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00011015  | 
				SCHURTER | 
				  | 
				 | 
				1000 | 
				 | 
				3~5Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00011015  | 
				schurter | 
				  | 
				 | 
				550 | 
				 | 
				3~4일 | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00011001  | 
				schurter | 
				  | 
				 | 
				720 | 
				 | 
				3~4일 | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00011006  | 
				schurter | 
				  | 
				 | 
				750 | 
				 | 
				3~4일 | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 081-0001-020  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				60 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 073-0001-013  | 
				FCI | 
				  | 
				 | 
				869 | 
				 | 
				5~6days | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 051220-0001
						 
					
					  | 
				CAN | 
				  | 
				 | 
				290 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0402-0001-55  | 
				BELFUSE | 
				  | 
				 | 
				933 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0300-0100-0001  | 
				EricssonInc | 
				  | 
				 | 
				21 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 091236-0001  | 
				MOLEX | 
				  | 
				 | 
				573 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00016099  | 
				NCC | 
				  | 
				 | 
				1400 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 031-0069-0001  | 
				Murata | 
				  | 
				 | 
				1500 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00012511  | 
				schurter | 
				  | 
				 | 
				420 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0001.2510.PT  | 
				SUR | 
				  | 
				 | 
				1000 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0001.2514.G  | 
				SUR | 
				  | 
				 | 
				20000 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0001.2514.G10ASPTLOSESUR  | 
				SUR | 
				  | 
				 | 
				20000 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0804549:0001  | 
				PHO | 
				  | 
				 | 
				30 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0001.2516.PT  | 
				SUR | 
				  | 
				 | 
				3000 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 051213-0001  | 
				CAN | 
				  | 
				 | 
				440 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 053744-0001  | 
				CAN | 
				  | 
				 | 
				46 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 053018-0001  | 
				CAN | 
				  | 
				 | 
				482 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 053745-0001  | 
				CAN | 
				  | 
				 | 
				486 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0001.25138ALOSESUR  | 
				SUR | 
				  | 
				 | 
				6950 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.