| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				부품상세내역 | 
				수량 | 
				제조코드 | 	
				재고위치 | 	
				갱신일 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 부품명 | 
				제조사 | 
				datasheet | 
				수량 | 
				업체명 | 
				RFQ | 	
			
			
				| 
					 050-651-0000310  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				5000 | 
				 | 
				2~3days | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 050-651-0000310
						 
					
					  | 
				ITTELECTRONICCOMPONENTS | 
				  | 
				 | 
				77 | 
				 | 
				5~6Days | 
				
					25-11-04 | 
				라임코리아 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 0523-00003-000
						 
					
					  | 
				COB | 
				  | 
				Greenpackage | 
				8831 | 
				08+ | 
				공급가능 STOCK (1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00003117N  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00003197N  | 
				VISHAY | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00003611N  | 
				SPRAGUE | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00003991N  | 
				DALE | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 085-00003320  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				9875 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				태양전기상사 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00003-  | 
				WAGO | 
				  | 
				Rohs(PBFree) | 
				5495 | 
				 | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 050-651-0000310  | 
				ITTCannonLLC | 
				  | 
				소량가능 | 
				6902 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 050-653-0000310  | 
				ITTCannonLLC | 
				  | 
				소량가능 | 
				6903 | 
				New&Origin | 
				공급가능STOCK(1DAY) | 
				
					25-11-04 | 
				(주)와이지테크 (YG TECH) 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 044146/0000  | 
				ERNI | 
				  | 
				 | 
				1824 | 
				 | 
				5~6days | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 050-651-0000-310  | 
				SEALECTRO | 
				  | 
				 | 
				100 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 064332/0000  | 
				ERNI | 
				  | 
				 | 
				149 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00009444000150  | 
				CHEMICON | 
				  | 
				 | 
				499 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 050-007-0000-220  | 
				ITTCannon-orITTIn | 
				  | 
				 | 
				21 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 020746-0000  | 
				ITTCannon-orITTIn | 
				  | 
				 | 
				8 | 
				 | 
				4~5DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 04-6232-015-001-0000  | 
				ELCO | 
				  | 
				 | 
				34 | 
				 | 
				3~4days | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 031-954-0000  | 
				ITTCANNON | 
				  | 
				 | 
				736 | 
				 | 
				3~4days | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00002675  | 
				MEC | 
				  | 
				 | 
				2478 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 037466-0000  | 
				Weidmuller | 
				  | 
				 | 
				40 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 004803/0000  | 
				Erni | 
				  | 
				 | 
				578 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 053018-0000  | 
				YAGEO | 
				  | 
				 | 
				6000 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 054088/0000  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				61 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 023273/0000  | 
				ERNI | 
				  | 
				 | 
				684 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 054664/0000  | 
				ERNI | 
				  | 
				 | 
				90 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 00-9073-0000  | 
				WALDOM?ELECTRONICS?CORP. | 
				  | 
				 | 
				8 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 024660-0000  | 
				CAN | 
				  | 
				 | 
				300 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 006-0000240  | 
				TDKCORPORATION | 
				  | 
				 | 
				505 | 
				 | 
				6~7DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
				| 
					 053018-0000S  | 
				CAN | 
				  | 
				 | 
				64 | 
				 | 
				3~4DAYS | 
				
					25-11-04 | 
				실로암테크 업체 정보 | 
				
					 견적 
					 
				 | 
			
			
			
			* 프리미엄 업체에 대한 견적 요청은 비회원도 이용 가능합니다.