 
					 
				 
					 
					 
				 
						 
							| 프리미엄 B | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| DW01   | HOTTECH |   | 소량가능 | 11763 | 25+24+ | 2-4일 | 25-11-01 | 견적   | 
| DW01+ | FORTUNE |   | SOT23-6소량가능 | 60000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| DW01A | FORTUNE |   | SOT23-6소량가능 | 1000000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| DW01C | FORTUNE |   | SOT23-6소량가능 | 600000 | 25+24+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| DW01D | FORTUNE |   | SOT23-6소량가능 | 6000 | 11+ | 1일 | 25-11-01 | 견적   | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| DW025ABM | LUCENT |   | 1 | 3~4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| DW025AFM   | TYCO |   | 232 | 3-4DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| DW025AJM | LUCENT |   | 7 | 3~4days | 25-11-01 | 견적   | ||
| DW0315GD | HARWIN |   | 300 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | ||
| DW0415GD |   | 300 | 4~5DAYS | 25-11-01 | 견적   | |||
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| DW01+   | FAIRCHILD |   | 2509 | 10+ | 공급가능 STOCK (1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| DW01-050S-BT | KEL |   | Rohs(PBFree) | 5495 | 공급가능STOCK(1DAY) | 25-11-01 | 견적   | |
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 부품상세내역 | 수량 | 제조코드 | 재고위치 | 갱신일 | RFQ | 
| 부품명 | 제조사 | datasheet | 수량 | 갱신일 | RFQ | |||
| DW01PU2R | ADS |   | 35000 | STOCK | 25-11-01 | 견적   | ||
| DW0110TS590 | SAMTEC |   | 2198 | 5~6Days | 25-11-01 | 견적   | ||

